
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 04:22 | 05:16 | 54 分鐘 |
2 | 03:09 | 04:20 | 71 分鐘 | |
3 | 02:19 | 03:07 | 48 分鐘 | |
4 | 02:17 | 02:17 | 0 分鐘 | |
5 | 02:14 | 02:14 | 0 分鐘 | |
6 | 01:47 | 02:12 | 24 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:44 | 105 分鐘 | |
8 | 2018-04-21 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
9 | 22:17 | 22:54 | 37 分鐘 | |
10 | 15:42 | 18:44 | 182 分鐘 | |
11 | 12:49 | 15:28 | 159 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
13 | 2018-04-20 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
14 | 14:33 | 17:53 | 200 分鐘 | |
15 | 04:09 | 05:46 | 97 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
17 | 2018-04-19 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
18 | 14:10 | 20:10 | 360 分鐘 | |
19 | 03:19 | 04:46 | 87 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
21 | 2018-04-18 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
22 | 09:40 | 18:16 | 516 分鐘 | |
23 | 01:20 | 04:16 | 176 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
25 | 2018-04-17 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
26 | 16:04 | 18:42 | 158 分鐘 | |
27 | 14:32 | 16:02 | 90 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:47 | 347 分鐘 | |
29 | 2018-04-16 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
30 | 22:39 | 23:03 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a457.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
